詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | Ew.Fw | |||
4482952K NNU4952/W33 | ?260 | 360 | 100 | - | - | ||
4482956K NNU4956/W33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | - | ||
3182156 NN3056K | 280 | 420 | 106 | 4 | 384 | ||
3282156 NN3056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 384 | ||
4382956K NNU4956K/W33 | 280 | 420 | 118 | 3 | - | ||
4382964K NNU4964K/W33 | 300 | 440 | 118 | 3 | - | ||
3182160 NN3060K | 300 | 460 | 118 | 4 | 418 | ||
3282160 NN3060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 418 | ||
NNU4164/W33 | 300 | 480 | 121 | 4 | 438 | ||
NNU4160/W33 | 300 | 500 | 200 | 5 | - | ||
4382968K NNU4968K/W33 | 340 | 460 | 118 | 3 | - | ||
3282172 NN3072 | 360 | 540 | 134 | 5 | - | ||
NNU4172 | 360 | 600 | 243 | 5 | - | ||
4382980K NNU4980K/W33 | 400 | 540 | 140 | 4 | - | ||
NNU49/500X2F1 | 500 | 670 | 160 | 5 | 554 | ||
43829/500K NNU49/500K/W33 | 500 | 670 | 170 | 5 | - | ||
43829/530K NNU49/530/W33 | 530 | 710 | 180 | 5 | 588 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1