詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | d1 | B1 | |||
62310E NJ310E+HJ310E | ?50 | 110 | 27 | 71.2 | 8 | ||
62612 NJ2312+HJ2312 | 60 | 130 | 46 | 84.2 | 9 | ||
62613 NJ2313+HJ2313 | 65 | 140 | 48 | 91 | 10 | ||
62416 NJ416+HJ416 | 80 | 200 | 48 | 120.5 | 13 | ||
62417 NJ417+HJ417 | 85 | 210 | 52 | 126.3 | 14 | ||
62318Q NJ318Q1+HJ318 | 90 | 190 | 43 | 123.5 | 12 | ||
62419 NJ419+HJ419 | 95 | 240 | 55 | 145 | 15 | ||
62320Q NJ320Q1+HJ320 | 100 | 215 | 47 | 139 | 13 | ||
52620E NU2320E+HJ2320 | 100 | 215 | 73 | 139 | 13 | ||
62322 NJ322+HJ322 | 110 | 240 | 50 | 154 | 14 | ||
62322Q NJ322Q1+HJ322 | 110 | 240 | 50 | 154 | 14 | ||
52622 NU2322+HJ2322 | 110 | 240 | 80 | 157.7 | 12.7 | ||
62224 NJ224+HJ224 | 120 | 215 | 40 | 151.5 | 11 | ||
52624E NU2324E+HJ2324 | 120 | 200 | 86 | 171 | 14 | ||
52626 NU2326+HJ2326 | 130 | 280 | 93 | 181 | 15 | ||
52328 NU328+HJ328 | 140 | 300 | 62 | 194 | 14 | ||
62630 NJ2330+HJ2330 | 150 | 320 | 108 | 208 | 15 | ||
52232 NU232+HJ232 | 160 | 290 | 48 | 204 | 12 | ||
62632 NJ2332+HJ2332 | 160 | 340 | 114 | 222.7 | 15 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1