詢購(gòu) | 型號(hào) | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
32336E NU336E | ?180 | 380 | 75 | 4 | 4 | ||
2336 N336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | ||
32336 NU336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | ||
42636 NJ2336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | ||
92636 NUP2336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | ||
32636 NU2336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | ||
2042938 NJ2938 | 190 | 260 | 42 | 2 | 2 | ||
2032938Q NU2938Q1 | 190 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | ||
32138 NU1038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | ||
32238 NU238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | ||
42238 NJ238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | ||
92238 NUP238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | ||
32538 NU2238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | ||
12538 NF2238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | ||
42338 NJ338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | ||
92338 NUP338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | ||
32338 NU338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | ||
2338 N338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | ||
7002140 N0040 | 200 | 310 | 34 | 2 | 2 | ||
32140 NU1040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | ||
42140 NJ1040 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | ||
4740T | 200 | 310 | 100 | 2.5 | 2.5 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1