詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d | D | B | rmin | r1min | |||
2417 N417 | ?85 | 210 | 52 | 4 | 4 | ||
32417 NU417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | ||
42417 NJ417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | ||
92417 NUP417 | 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | ||
42118 NJ1018 | 90 | 140 | 24 | 1.1 | 1.1 | ||
12218 NF218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
12218E NF218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
2218 N218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
2218E N218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
32218 NU218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
32218E NU218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
42218 NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
42218E NJ218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | ||
32518E NU2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | ||
NU5218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 2 | ||
2318E N318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | ||
12318E NF318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | ||
32318E NU318E | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | ||
42318Q NJ318Q1 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | ||
12318 NF318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | ||
2318 N318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 |
手機網(wǎng)站
微官網(wǎng)
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1