詢購 | 型號 | 緊固件尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
23044RK+H3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | - | ||
23044RHAK+H3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | 41 | ||
23144RK+H3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | ||
23144RHAK+H3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | ||
22244RK+H3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | ||
22244RHAK+H3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | ||
23244RK+H2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | ||
23244RHAK+H2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | ||
22344RK+H2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | ||
22344RHAK+H2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | ||
23048RK+H3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | ||
23048RHAK+H3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | ||
23148RK+H3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | ||
23148RHAK+H3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | ||
22248RK+H3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | ||
22248RHAK+H3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1