詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 基本額定負(fù)荷 (kN) | 詳情 | |||
d | D | B | r1.2min | Cr | |||
176218Q NJ318Q1 | ?90 | 190 | 43 | 3 | 250 | ||
176319 QJ319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 280 | ||
116120 QJF1020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 100 | ||
176220 QJ220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 215 | ||
176220Q QJ220Q1 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 215 | ||
176320 QJ320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 295 | ||
176122 QJ1022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 145 | ||
116222 QJF222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 250 | ||
176222 QJ222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 250 | ||
176222Q QJ222Q1 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 250 | ||
176322 QJ322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 360 | ||
176322Q QJ322Q1 | 110 | 240 | 50 | 3 | 340 | ||
176224 QJ224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 270 | ||
176224Q QJ224Q1 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 270 | ||
176324 QJ324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 400 | ||
176324Q QJ324Q1 | 120 | 260 | 55 | 3 | 400 |
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1